成型范围 | 300 X 300 X 200 mm |
成型精度
*精度可能因参数、零件几何形 状/尺寸、前处理/后处理方 式、材料和环境等因素而异 |
L < 100 mm: ±0.1mm L≥100 mm: ±0.1% x L |
最大零件重量 | 20kg (44.1 lb) |
层厚 | 0.05-0.25 mm |
Z轴定位精度 | ≤±8 μm |
扫描速度 | 12 m/s(最大)6‒10 m/s(典型) |
机器尺寸 | 1775×1330×2203mm |
机器重量 | 940kg(含首槽树脂:50 kg; 树脂密度按照1.16g/cm³计算) |
激光功率 | 1500mW (出口功率) |
基座 | 大理石 |
激光器 | 固态三倍频率Nd:YVO4 |
波长 | 355 nm |
操作软件 | UmonTech™ RSCON |
前处理软件 | Materialise Magics Link UnionTech |
操作系统 | Windows 7 / Windows 10 |
电力需求 | 20C-24DVAC,50/60Hz,单相 |
温度范围 | 22 - 26% |
湿度需求 | <40% |
导入文件格式 | STL |
网络协议 |
以太网,IEEE 802.3 使用TCP/IP和NFS |